本基金会(2015)年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅“辽宁省社会组织网”。
一、基本信息
基金会名称 | 辽宁省东北财经大学教育基金会 | 登记证号 | 20018 | ||||
业务范围 | 筹集管理基金、支持东北财经大学发展,资助辽宁省贫困生 | ||||||
成立时间 | 2011年6月 | 业务主管单位 | 辽宁省教育厅 | ||||
法定代表人 | 吕炜 | 原始基金数额 | 200万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 | ||
住所 | 辽宁省大连市沙河口区尖山街217号 | 邮政编码 | 116025 | ||||
联系电话 | 0411—84710605 | 网址 | Jijin.dufe.edu.cn | ||||
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 2092859.40 | 2092859.40 | |
其中:开展募捐活动取得的收入 | |||
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 523520.00 | 523520.00 |
2.公益支出
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 2676164.74 |
本年度总支出 | 533219.26 |
本年度用于公益事业的支出 | 523520.00 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 8459.50 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 19.56% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 1.59% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2015 年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 7676164.74 | 11253474.57 | 流动负债 | ||
其中:货币资金 | 7676164.74 | 11253474.57 | 长期负债 | 5000000.00 | 7000000.00 |
长期投资 | 受托代理负债 | ||||
固定资产 | 负债合计 | 5000000.00 | 7000000.00 | ||
无形资产 | 限定性净资产 | 383682.00 | |||
受托代理资产 | 非限定性净资产 | 2676164.74 | 3869792.57 | ||
净资产合计 | 2676164.74 | 4253474.57 | |||
资产总计 | 7676164.74 | 11253474.57 | 负债和净资产总计 | 7676164.74 | 11253474.57 |
②业务活动表摘要(2015年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 1418327.09 | 692202.00 | 2110529.09 |
其中:捐赠收入 | 1400657.40 | 692202.00 | 2092859.40 |
政府补助收入 | |||
投资收益 | |||
二、本年费用 | 533219.26 | 533219.26 | |
(一)业务活动成本 | 523520.00 | 523520.00 | |
(二)管理费用 | 9699.26 | 9699.26 | |
(三)筹资费用 | |||
(四)其他费用 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 308520.00 | -308520.00 | |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 1193627.83 | 383682.00 | 1577309.83 |
四、审计报告结论
我们认为,辽宁省东北财经大学教育基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制,公允反映了辽宁省东北财经大学教育基金会2015年12月31日的财务状况及2015年度的业务活动成果和现金流量。 审计机构:大连永佳会计师事务所有限公司 2016年3月8日 |
五、监事意见
根据《基金会管理条例》及《辽宁省东北财经大学教育基金会章程》的规定开展业务活动。 监事:刘继伟 魏丽云 谢春江 2016年3月8日
|